工商银行外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 683.40 682.03 676.57 684.77 04:00:31
港币(HKD) 88.13 87.95 87.25 88.31 04:00:31
日元(JPY) 6.7343 6.7074 6.4919 6.7612 04:00:31
欧元(EUR) 916.30 912.63 883.31 919.97 04:00:31
英镑(GBP) 1182.56 1177.83 1139.99 1187.29 04:00:31
瑞士法郎(CHF) 600.74 598.34 579.11 603.14 04:00:31
加拿大元(CAD) 575.74 573.44 555.01 578.04 04:00:31
澳大利亚元(AUD) 471.55 469.66 454.57 473.44 04:00:31
新加坡元(SGD) 462.63 460.78 445.98 464.48 04:00:31
丹麦克朗(DKK) 122.94 122.45 118.51 123.43 04:00:31
挪威克朗(NOK) 103.98 103.56 100.24 104.40 04:00:31
瑞典克朗(SEK) 92.15 91.78 88.83 92.52 04:00:31
澳门元(MOP) 85.50 85.33 84.65 85.67 04:00:31
新西兰元(NZD) 417.56 415.89 402.53 419.23 04:00:31
韩元(KRW) 0.5121 -- 0.4855 0.5387 04:00:31
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准