| 车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K527 | 上海南 - 广州 | 04:18 - 第二天 04:18 | 空调快速 | 24小时0分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
| K511 | 上海南 - 广州 | 09:41 - 第二天 06:36 | 空调快速 | 20小时55分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
| T169 | 上海南 - 广州 | 11:20 - 第二天 05:35 | 空调特快 | 18小时15分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
| K1209 | 上海南 - 广州 | 12:10 - 第二天 15:13 | 空调快速 | 27小时3分 | 1780公里 | 硬座 203 硬卧下 369 |
| T99A | 上海 - 广州东 |
查看更多....
|