四个朋友 | 久雀 | 麻和友 · 费用 / 实力 / 扶持 / 适合人群 全对比
| 项目 | 四个朋友 | 久雀 | 麻和友 |
|---|---|---|---|
| 综合服务费 | 14,000元 | 9,800元 | 13,800元 |
| 保证金(可退) | 5,000元 | 3,000–5,000元 | 3,000元 |
| 系统/平台抽成 | 流水5% | 流水约5% | 流水3%–5% |
| 单包间设备成本 | 5,000–6,000元 | 5,000–6,000元 | 约5,580元 |
| 6–8包间总投资 | 12–18万 | 10–16万 | 12–18万 |
| 10–12包间总投资 | 18–25万 | 16–22万 | 18–25万 |
| 平均回本周期 | 8–10个月 | 6–10个月 | 8–13个月 |
| 项目 | 四个朋友 | 久雀 | 麻和友 |
|---|---|---|---|
| 总部 | 湖南 | 重庆 | 杭州 |
| 门店规模 | 14000+家(行业第一) | 3000+家 | 3000+家 |
| 系统 | 自研4.0智控系统 | 自研雀智云系统 | 自研小程序系统 |
| 闭店率 | 约1%(极低) | 行业中等 | 行业中等 |
| 项目 | 四个朋友 | 久雀 | 麻和友 |
|---|---|---|---|
| 选址支持 | 大数据+全流程评估 | 大数据智能选址 | 标准选址指导 |
| 线上代运营 | 总部全包 | 总部全包 | 可选付费 |
| 开业支持 | 全托管式指导 | 驻店指导 | 线上指导 |
| 售后 | 7×24小时 | 7×24小时 | 7×24小时 |
看重万店品牌背书、全流程托管、低闭店率、回本稳定,
纯新手首选
追求最低启动成本、最快回本、强智能系统,
性价比优先
偏好华东品牌、轻投入、高毛利,
适合区域深耕